| No. DE MODELO | TAMAÑO DEL SNACK (Forma) | CAPACIDAD POR CICLO | CAPACIDAD POR HORA | OBSERVACIONES |
| SYP8501 | Ø85mm x 10mm Espesor | 1 unidad | 360 unidades | MODELO ESTÁNDAR |
| SYP9001 | Ø90mm x 10mm Espesor | |||
| SYP9501 | Ø95mm x 10mm Espesor | |||
| SYP1001 | Ø100mm x 10mm Espesor | |||
| SYP11001 | Ø110mm x 10mm Espesor | 1 unidad | 360 unidades | |
| SYP6502 | Ø65mm x 10mm Espesor | 2 unidades | 720 unidades | |
| SYP8502 | Ø85mm x 10mm Espesor | 2 unidades | 720 unidades | MODELO MÁS GRANDE |
| SYP9002 | Ø90mm x 10mm Espesor | 2 unidades | 720 unidades | |
| SYP9502 | Ø95mm x 10mm Espesor | 2 unidades | 720 unidades | |
| SYP4006 | Ø45mm x 8mm Espesor | 6 unidades | 2,160 unidades | MODELO ESTÁNDAR |
| SYP4506 | Ø45mm x 8mm Espesor | 6 unidades | 2,160 unidades | |
| SYP5004 | Ø50mm x 8mm Espesor | 4 unidades | 1,440 unidades | |
| SYP3008 | Ø30mm x 8mm Espesor | 8 unidades | 1,880 unidades | |
| SYP2515 | Ø25mm x 7mm Espesor | 15 unidades | 5,400 unidades |

